💱 Курсы валют

Базовая Целевая Курс Обновлено
CAD CAD 1.0000 12.01.2026 03:37
CAD EUR 0.6183 12.01.2026 03:37
CAD RUB 56.7765 12.01.2026 03:37
CAD USD 0.7187 12.01.2026 03:37
EUR CAD 1.6174 12.01.2026 03:37
EUR EUR 1.0000 12.01.2026 03:37
EUR RUB 91.8284 12.01.2026 03:37
EUR USD 1.1624 12.01.2026 03:37
RUB CAD 0.0176 12.01.2026 03:37
RUB EUR 0.0109 12.01.2026 03:37
RUB RUB 1.0000 12.01.2026 03:37
RUB USD 0.0127 12.01.2026 03:37
USD CAD 1.3914 12.01.2026 03:37
USD EUR 0.8603 12.01.2026 03:37
USD RUB 79.0000 12.01.2026 03:37
USD USD 1.0000 12.01.2026 03:37
📊 API Лимиты (месяц)
Использовано: 20 Осталось: 980 / 1000